В этот раз отчет получился сразу за 3 месяца, тому виной жизнь подневольная, учеба, нелюбимая работа на заводе ну и прочее нытьё..
Эти три месяца были наполнены неплохими событиями по части профитов, общий портфель значительно подрос.
Докупил немного нот акций APPLE.
Установил бота для торговли криптовалютами на спотовом рынке биржи Binance.
Учеба уже дает свои плоды, за эти месяцы взял 2 небольших фриланса, на 100 USDT и 50 USDT. Задания были на отработку приобретенных фронтэнд скиллов по HTML + CSS + JS.
Заработанные средства с фриланса, часть средств с арбитража WMZ и все USDT имевшиеся на Trust Wallet пошли на депозит для торгового бота.

На счетах за Январь - Март 2023
| Актив | Остаток на момент прошлого отчета | Остаток на момент отчета | Рыночная стоимость в $ за единицу | Всего в $ |
|---|---|---|---|---|
| WebMoney WMB | BYN- | BYN- | $0,35 | $- |
| WebMoney WMZ | $217,15 | $238,25 | $1,00 | $238,25 |
| TrustWallet BTC | 0,0015 | 0,0015 | $28 090 | $42,14 |
| TrustWallet USDT | $175,2149 | $- | $1,00 | $- |
| Депозитный счёт в банке | BYN- | BYN- | $0,35 | $- |
| TonKeeper TonCoin | 41,42 | 41,44 | $2,23 | $92,29 |
| Ноты акций Apple | 3 | 14 | $4,50 | $63,00 |
| Баланс биржи Binance (Торговый бот) | $397,10 | $1,00 | $397,10 | |
| Итого на счетах: | $832,77 |
Заработано за Январь - Март 2022
| Актив | Заработано за месяц | Рыночная стоимость в $ за единицу | Заработано в $ |
|---|---|---|---|
| WebMoney WMB | BYN- | $0,35 | $- |
| WebMoney WMZ | $21,10 | $1,00 | $21,10 |
| TrustWallet BTC | 0 | $28 090 | $- |
| TrustWallet USDT | $- | $1,00 | $- |
| Депозитный счёт в банке | BYN- | $0,35 | $- |
| TonKeeper TonCoin | 0 | $2,23 | $0,04 |
| Ноты акций Apple (14) | 11 | $4,50 | $49,50 |
| Баланс биржи Binance (Торговый бот) | $397,10 | $1,00 | $397,10 |
| Читая прибыль: | $467,74 | ||
| Прибыль: | $474,78 |
Расходы за Январь - Декабрь 2022
| Расходы за месяц | |
|---|---|
| Расходы WMZ на покупку рекламных ссылок | $- |
| Услуги хостинга WMZ | $7,04 |
| Итого расходы: | $7,04 |



