Вот и пролетел, незаметно, очередной месяц.
На обменах валют удалось заработать около 30$;
В прошедшем месяце были приобретены 3 ноты акций Apple, больше в ознакомительных целях. Решил их оставить в портфеле.
Весь октябрь вокруг криптовалюты TON, происходило много событий, что не могло отразиться на курсе монеты. В связи с чем я завел на биржу половину своих TONов и открыл спотовый ордер на продажу по2$. Но к сожалению цена так и не достигла ожидаемой цены. На пике цена приблизилась ожидаемой цене, но дошла только до 1,9964$. Ордер пока оставляю открытым.
На счетах за Октябрь 2022
Актив | Остаток на момент прошлого отчета | Остаток на момент отчета | Рыночная стоимость в $ за единицу | Всего в $ |
---|---|---|---|---|
WebMoney WMB | Br 0,00 | Br 0,00 | $ 0,40 | $ 0,00 |
WebMoney WMZ | $ 191,48 | $ 222,43 | $ 1,00 | $ 222,43 |
TrustWallet BTC | 0,0015 | 0,0015 | $ 20 629 | $ 30,94 |
Депозитный счёт в банке | Br 0,00 | Br 0,00 | $ 0,40 | $ 0,00 |
TonKeeper TonCoin | 80,44 | 41,42 | $ 1,64 | $ 67,93 |
Биржевой ордер на продажу TonCoin | 37,9997 | 37,9997 | $ 1,64 | $ 62,32 |
Ноты акций Apple | 3 | 3 | $ 4,45 | $ 13,34 |
Итого на счетах: | $ 396,96 |
Заработано за Октябрь 2022
Актив | Заработано за месяц | Рыночная стоимость в $ за единицу | Заработано в $ |
---|---|---|---|
WebMoney WMB | Br 0,00 | $ 0,40 | $ 0,00 |
WebMoney WMZ | $ 30,95 | $ 1,00 | $ 30,95 |
TrustWallet BTC | 0 | $ 20 629 | $ 0,00 |
Депозитный счёт в банке | Br 0,00 | $ 0,40 | $ 0,00 |
TonKeeper TonCoin | 0 | $ 1,64 | $ 0,00 |
Биржевой ордер на продажу TonCoin | 0 | $ 1,64 | $ 0,00 |
Ноты акций Apple (3) | 0 | $ 4,45 | $ 0,00 |
Читая прибыль: | $ 30,95 | ||
Прибыль: | $ 33,63 |
Расходы за Октябрь 2022
Расходы за месяц | |
---|---|
Расходы WMZ на копирайтера | |
Расходы WMZ на покупку рекламных ссылок | |
Услуги хостинга WMZ | $ 2,68 |
Итого расходы: | $ 2,68 |