На обменах валют удалось заработать 25,93 $. Однако общая стоимость портфеля снизилась на 105,6 $ в связи с закрытием банковского депозитного с чета (для оплаты учебы) и просадкой в цене криптовалютой части портфеля.
Также в портфель были добавлены 3 ноты акций Apple, общей стоимостью, на момент покупки, 13,7997 $.
На счетах за Сентябрь 2022
| Актив | Остаток на момент прошлого отчета | Остаток на момент отчета | Рыночная стоимость в $ за единицу | Всего в $ |
|---|---|---|---|---|
| WebMoney WMB | Br 0,00 | Br 0,00 | $ 0,38 | $ 0,00 |
| WebMoney WMZ | $ 165,55 | $ 191,48 | $ 1,00 | $ 191,48 |
| TrustWallet BTC | 0,0015 | 0,0015 | $ 19 145 | $ 28,72 |
| Депозитный счёт в банке | Br 320,00 | Br 0,00 | $ 0,38 | $ 0,00 |
| TonKeeper TonCoin | 80,44 | 80,44 | $ 1,24 | $ 99,75 |
| Ноты акций Apple | 0,00 $ | 3 | $ 4,60 | $ 13,80 |
| Итого на счетах: | $ 333,74 |
Прибыль за Сентябрь 2022
| Актив | Заработано за месяц | Рыночная стоимость в $ за единицу | Заработано в $ |
|---|---|---|---|
| WebMoney WMB | Br 0,00 | $ 0,38 | $ 0,00 |
| WebMoney WMZ | $ 25,93 | $ 1,00 | $ 25,93 |
| TrustWallet BTC | 0 | $ 19 145 | $ 0,00 |
| Депозитный счёт в банке | Br 0,00 | $ 0,38 | $ 0,00 |
| TonKeeper TonCoin | 0 | $ 1,24 | $ 0,00 |
| Ноты акций Apple (3) | 3 | $ 4,60 | $ 13,80 |
| Читая прибыль: | $ 39,73 | ||
| Прибыль: | $ 62,12 |
Расходы за Сентябрь 2022
| Расходы за месяц | |
|---|---|
| Расходы WMZ на копирайтера | $ 2,02 |
| Расходы WMZ на покупку рекламных ссылок | $ 17,55 |
| Услуги хостинга WMZ | $ 2,82 |
| Итого расходы: | $ 22,39 |
Началась учеба, быстро преодолели HTML, уже заканчиваем CSS и приступаем к Java Script (ему посвящена большая часть курса), то собственно ради чего, по большей части, я и пошёл на этот курс. Вместе с учебой появился ноутбук, теперь можно делать вещи.





О! Так это же Речицкий проспект в Гомеле.